シマノ、カンパニョーロ、スラムそれぞれのコンポーネント各パーツ重量と価格を先日の記事でまとめましたが、せっかくなので全てまとめて一覧表にします。コンポーネントのを選ぶ参考にしてもらえればと思います。
スプロケットの歯数やクランクの大きさなど細かい仕様によって重量と価格はわずかに違うので参考程度に見てください。価格は全て希望小売価格(税抜き)です。
※2017/07/03 シマノ・アルテグラR8000系の情報を更新しました。
※重量は実測値ではありません。公表値です。
【おすすめ関連記事】
シマノ(shimano)の価格と重量
カンパニョーロ(Campagnolo)の価格と重量
スラム(SRAM)の価格と重量
コンポーネントセット 合計価格と総重量比較表
シマノ |
カンパ |
スラム |
Dura-Ace Di2 ¥286,887 1,895g |
SuperRecord EPS ¥503,700 1,851g |
Red etap ¥327,930 1,914g |
Dura-Ace 【デュラエース】 ¥206,568 1,950g |
SuperRecord【スーパーレコード】 ¥376,400 1,843g |
Red 【レッド】 ¥241,430 1,736g |
ー | Record EPS ¥397,400 1,950g |
ー |
ー | Record 【レコード】 ¥292,100 1,944g |
ー |
ULTEGRA Di2 ¥129,843 2,246g |
Chorus EPS ¥265,000 2,138g |
ー |
ULTEGRA 【アルテグラ】 ¥97,837 2,313g |
Chorus 【コーラス】 ¥195,200 2,080g |
Force 【フォース】 ¥135110 2,174g |
105 【イチマルゴ】 ¥60,572 2,438g |
Athena 【アテナ】 ¥149,300 2,188g |
Rival 【ライバル】 ¥85,040 2,295g |
TIAGRA 【ティアグラ】 ¥53,696 2,714g |
Potenza 【ポテンツァ】 ¥111,400 2,238g |
ー |
SORA 【ソラ】 約¥30,000 -g |
Veloce 【ベローチェ】 ¥80,000 2,270g |
ー |
CLARIS 【クラリス】 約¥24,000 -g |
ー | Apex 【アペックス】 ¥- 2447g |
シマノのパーツ価格と重量 【shimano】
【価格】
デュラdi2 | デュラエース | アルテdi2 | アルテグラ | 105 | ティアグラ | |
クランク | 55,980 | 55,980 | 25,955 | 25,955 | 14,913 | 11,850 |
シフター | 64,307 | 51,644 | 31,697 | 32,989 | 22,371 | 22,425 |
Rディレイラ | 62,041 | 21,492 | 25,561 | 8,617 | 4,692 | 4,101 |
Fディレイラ | 38,333 | 11,226 | 21,256 | 4,902 | 3,171 | 3,136 |
ブレーキ | 35,883 | 35,883 | 13,814 | 13,814 | 7,890 | 6,461 |
スプロケ | 25,242 | 25,242 | 7,697 | 7,697 | 4,897 | 3,027 |
チェーン | 5,101 | 5,101 | 3,863 | 3,863 | 2,638 | 2,696 |
合計 | 286,887 | 206,568 | 129,843 | 97,837 | 60,572 | 53,696 |
【重量】
デュラdi2 | デュラエース | アルテdi2 | アルテグラ | 105 | ティアグラ | |
クランク | 609g | 609g | 674g | 674g | 725g | 906g |
シフター | 230g | 365g | 295g | 438g | 486g | 490g |
Rディレイラ | 204g | 158g | 249g | 200g | 234g | 278g |
Fディレイラ | 104g | 70g | 132g | 92g | 89g | 91g |
ブレーキ | 326g | 326g | 346g | 360g | 378g | 362g |
スプロケ | 175g | 175g | 292g | 292g | 269g | 310g |
チェーン | 247g | 247g | 257g | 257g | 257g | 277g |
合計 | 1,895g | 1,950g | 2,245g | 2,313g | 2,438g | 2,714g |
カンパニョーロのパーツ価格と重量【campagnolo】
【価格】
SレコードEPS | Sレコード | レコードEPS | レコード | コーラスEPS | |
クランク | 117,000 | 117,000 | 83,500 | 83,500 | 63,000 |
シフター | 71,800 | 58,000 | 56,000 | 48,600 | 36,800 |
Rディレイラ | 102,500 | 62,400 | 82,500 | 41,000 | 62,400 |
Fディレイラ | 95,800 | 22,400 | 76,000 | 19,600 | 58,600 |
ブレーキ | 44,200 | 44,200 | 35,400 | 35,400 | 15,500 |
スプロケット | 64,600 | 64,600 | 56,200 | 56,200 | 22,300 |
チェーン | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 6,400 |
合計 | 503,700 | 376,400 | 397,400 | 292,100 | 265,000 |
コーラス | アテナ | ポテンツァ | ベローチェ | ー | |
クランク | 63,000 | 54,800 | 30,600 | 21,400 | ー |
シフター | 42,200 | 33,000 | 22,500 | 16,400 | ー |
Rディレイラ | 32,400 | 17,800 | 18,800 | 12,200 | ー |
Fディレイラ | 13,400 | 6,200 | 8,500 | 4,000 | ー |
ブレーキ | 15,500 | 10,500 | 7,500 | 7,300 | ー |
スプロケット | 22,300 | 22,300 | 18,800 | 13,700 | ー |
チェーン | 6,400 | 4,700 | 4,700 | 5,000 | ー |
合計 | 195,200 | 149,300 | 111,400 | 80,000 | ー |
【重量】
SレコードEPS | Sレコード | レコードEPS | レコード | コーラスEPS | |
クランク | 603g | 603g | 651g | 651g | 683g |
シフター | 262g | 342g | 266g | 348g | 293g |
Rディレイラ | 198g | 166g | 203g | 170g | 225g |
Fディレイラ | 127g | 71g | 133g | 78g | 149g |
ブレーキ | 272g | 272g | 284g | 284g | 302g |
スプロケット | 177g | 177g | 201g | 201g | 230g |
チェーン | 212g | 212g | 212g | 212g | 256g |
合計 | 1,851g | 1,843g | 1,950g | 1,944g | 2,138g |
コーラス | アテナ | ポテンツァ | ベローチェ | ー | |
クランク | 683g | 740g | 771g | 753g | ー |
シフター | 350g | 372g | 370g | 368g | ー |
Rディレイラ | 183g | 209g | 209g | 227g | ー |
Fディレイラ | 76g | 92g | 94g | 98g | ー |
ブレーキ | 302g | 321g | 319g | 325g | ー |
スプロケット | 230g | 230g | 251g | 258g | ー |
チェーン | 256g | 224g | 224g | 241g | ー |
合計 | 2,080g | 2,188g | 2,238g | 2,270g | ー |
スラムのパーツ価格と重量【SRAM】
【価格】
レッドetap | レッド | フォース | ライバル | |
クランク | 55,600 | 55,600 | 34,100 | 21,200 |
シフター | 197,000 | 56,800 | 46,800 | 28,000 |
Rディレイラ | シフター込 | 39,300 | 14,300 | 8,190 |
Fディレイラ | シフター込 | 14,400 | 6,580 | 4,470 |
ブレーキ | 35,300 | 35,300 | 17,100 | 13,100 |
スプロケット | 34,100 | 34,100 | 10,400 | 6,800 |
チェーン | 5,930 | 5,930 | 5,830 | 3,280 |
合計 | 327,930 | 241,430 | 135,110 | 85,040 |
【重量】
レッドetap | レッド | フォース | ライバル | アペックス | |
クランク | 557g | 557g | 697g | 873g | 890g |
シフター | 260g | 280g | 307g | 322g | 344g |
Rディレイラ | 239g | 165g | 187g | 191g | 210g |
Fディレイラ | 187g | 63g | 79g | 79g | 98g |
ブレーキ | 240g | 240g | 280g | 300g | 308g |
スプロケット | 185g | 185g | 257g | 271g | 299g |
チェーン | 246g | 246g | 255g | 259g | 298g |
合計 | 1914g | 1736g | 2174g | 2295g | 2447g |
【おすすめ関連記事】
シマノ(shimano)の価格と重量
カンパニョーロ(Campagnolo)の価格と重量
スラム(SRAM)の価格と重量